Ejector Valve
Ejector Manufacturer In India :: Industrial Valves In India
Beena Engineering Works is the premier manufacturer of ejector valves for water treatment plants, hot water systems, and pharma plant turnkey projects in Gujarat, India. Our company offers solutions for various applications, such as industrial water treatment, drinking water purification, and effluent treatment in India.
M.S. EBONITE LINED (1:5) VENTURY EJECTOR ASSEMBLY



MODEL NO. | A | B | A-B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N/H |
1504 – A | 213 | 60 | 153 | 86 | 35 | 40 | 25 | 35 | 4 | 4 | F F | 1/2″ BSW. | 1/2″” BSW. | 6 MM |
1504 – B | 213 | 60 | 153 | 86 | 35 | 40 | 25 | 35 | 4 | 4 | F F | 1/2″ BSW. | 1/2″” BSW. | 10 MM |
1505 | 279 | 54 | 225 | 95 | 38 | 50 | 25 | 35 | 4 | 4 | F F | 5/8″ BSW. | 1/2″” BSw. | 12 MM |
1556 | 347 | 56 | 291 | 102 | 38 | 65 | 33 | 35 | 4 | 4 | F F | 5/8″ Bsw. | 1/2″” Bsw. | 16 mm |
1508 | 411 | 68 | 343 | 111 | 38 | 80 | 40 | 35 | 4 | 4 | I.B.C | 5/8″ BSW. | 1/2″” BSW. | 19 MM |
15001 | 500 | 78 | 422 | 133 | 42 | 100 | 50 | 42 | 4 | 4 | I.B.C | 5/8″ Bsw. | 5/8” BSW. | 25 MM |
15521 | 612 | 83 | 529 | 146 | 42 | 125 | 65 | 42 | 4 | 8 | I.B.C | 5/8″ Bsw. | 5/8″ BSW. | 32 MM |
15051 | 760 | 94 | 666 | 159 | 42 | 150 | 80 | 42 | 4 | 8 | I.B.C | 5/8″ BSW. | 5/8” BSW. | 40 MM |
ALL DIMENSION ARE IN MM
DRILLING AS PER BS 10 ‘E’ TABLE / DRILLING AS PER ANSI B 16.5 ASA 150 CLASS
NOTE :- F.F = FULL FACE I.B.0 = INSIDE BOLT CIRCLE
We have manufacturer and supplier of ejector valves exporter in Gujarat, India.
keytag:- Ejector Valve, Ejector Valve Manufacturer, Industrial Ejector Valve, Ejector Valve Function, Ejector Manufacturer In India – Gujarat, Ahmedabad